- You are here
- Parents
- Attendance
Attendance
| Attendace % | Abesence % | Days Absent in a Year |
|---|---|---|
| 100 | 0 | 0 |
| 99 | 1 | 2 |
| 98 | 2 | 4 |
| 97 | 3 | 6 |
| 96 | 4 | 8 |
| 95 | 5 | 10 |
| 94 | 6 | 11 |
| 93 | 7 | 13 |
| 92 | 8 | 15 |
| 91 | 9 | 17 |
| 90 | 10 | 19 |
| 89 | 11 | 21 |
| 88 | 12 | 23 |
| 87 | 13 | 25 |
| 84 | 14 | 27 |
| 85 | 15 | 29 |
| 84 | 16 | 30 |
| 83 | 17 | 32 |
| 82 | 18 | 34 |
| 81 | 19 | 36 |
| 80 | 20 | 38 |
| 79 | 21 | 40 |
| 78 | 22 | 42 |
| 77 | 23 | 44 |
| 76 | 24 | 46 |
| 75 | 25 | 48 |
| 74 | 26 | 49 |
| 73 | 27 | 51 |
| 72 | 28 | 53 |
| 71 | 29 | 55 |
| 70 | 30 | 57 |
1 day off a month =
2 weeks missed at school each year
17 days off school each year =
1 Grade lower at GCSE
Average earnings:
0 Qualifications = £7.44 per hour
GCSEs = £9.02 per hour 'A' Levels = £10.25 per hour
Graduate degree = £15.01 per hour
SCHOOL x ATTENDANCE = SUCCESS
DO THE MATHS!!